Die Glückstadt Regatta 2024 ist vorbei und hinterließ gemischte Gefühle – aber vor allem eins: jede Menge Spaß und Abenteuer auf der Elbe! ☀️️
Am Samstag, dem 04. Mai, startete die Regatta zunächst unter suboptimalen Bedingungen: Flaute! Der Wind streikte, weshalb die Regattastrecke kurzerhand verkürzt wurde. So trieb uns lediglich die Strömung der Elbe ins Ziel oder auch mal daran vorbei. Zumindest blieb es trocken und die Stimmung an Bord war bestens.
Nach dem offiziellen Teil, einem leckeren Empfangsbier und einem Besuch im Restaurant „Zur alten Oper“ ließen wir den Abend gemütlich auf den Booten im Hafen ausklingen.
Am Sonntag, dem 05. Mai, zeigte sich das Wetter dann von seiner wechselhaften Seite: ️ Zunächst nieselte es leicht, dann kam der ersehnte Wind! Mit ordentlich Pfeffer im Segel ging es auf dem Rückweg deutlich schneller voran als am Vortag. ⛵️ Glücklicherweise erreichte uns der große Regenschauer erst, als wir wieder sicher im Hafen festgemacht hatten. ️
So unterschiedlich die Wetterbedingungen an den beiden Tagen auch waren, eines ist sicher: Die Glückstadt Regatta 2024 war ein voller Erfolg!
Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und alle Teilnehmer für dieses tolle Event!
Die Gesamtergebnisse findet ihr hier, die Einzelergebnisse der Wettfahrten sind auf Manage2Sail zu finden.
ORC ( Gesamtergebnis )
Nr | Segelnummer | Mannschaft | Verein | Bootstyp |
---|---|---|---|---|
🥇 | GER 798 | Cezary Brzezinski | SCOE | X-332 |
🥈 | GER 4187 | Michael Wunderlich | BSC | J-35 |
🥉 | GER 3105 | Joerg Zieron | NRV | Tripp 40 |
4 | GER 216 | Manfred Böttcher | HSC | Goldkatze 40 |
5 | GER 6633 | Lukas Langenbein | SVAOE | J-41 |
6 | GER 6880 | Thomas Reinecke | SCOE | Millenium 40 Q.B |
7 | GER 7143 | Jan-Michel Koss | ASC TUHH | X-43 |
Yardstick 1 ( Gesamtergebis )
Nr | Segelnummer | Mannschaft | Verein | Bootstyp | YS |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | NED 2576 | Rolf Deen | WSVG | Sailhorse | 108 |
🥈 | GER 774 | Peter Hosie | JKN | Folkeboot | 114 |
🥉 | E 78 | Sven Kunert | SVWS | E-Boat | 115 |
4 | H 141 | Daniel Baum | HSC | Elb-H-Jolle | 110 |
5 | H 300 | Peter Hauschildt | SVAOE | Elb-H-Jolle | 110 |
6 | H 866 | Björn Sievers | SVAOE | Elb-H-Jolle | 110 |
7 | GER 390 | Dennis Allen | MSC | Folkeboot | 114 |
8 | H 807 | Thomas Körner | SVAOE | Elb-H-Jolle | 110 |
9 | H 462 | Eike Rohde | ASC | Elb-H-Jolle | 110 |
10 | GER 2610 | Inken Greisner | SVUH | Sailhorse | 108 |
11 | Stefan Precht-Königstein | FCSP | Victoire 26 | 115 | |
12 | GER 864 | Klaus Pollähn | SVAOE | Folkeboot | 114 |
Yardstick 2 ( Gesamtergebnis )
Nr | Segelnummer | Mannschaft | Verein | Bootstyp | YS |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | GER 273 | Ole Griem | SCU | Albin Express | 105 |
🥈 | GER 57 | Jörg-Michael Satz | BSC | Albin Ballad | 107 |
🥉 | GER 3430 | Jörn Wille | SVAOE/MSC | Optima 101 | 100 |
4 | G 1018 | Sven Witschel | MSC | H-Boat | 106 |
5 | GER 191 | Wolf-Dieter Jahn | HSC | Flying Dutchman | 94 |
6 | GER 2078 | Lars Christiansen | AYC | H-Jolle | 92 |
7 | GER 452 | Matthias Griem | MSC | X-79 | 100 |
8 | GER 6585 | Berend Bauer | SVAOE | Nissen 31 | 103 |
9 | GER 6668 | Reimund Bauer | ASV-HBG | Elan 360 | 88 |
10 | GER 36 | Manuela Rohde | SVWS | Ylva | 94 |
10 | GER 6155 | Tom Stryi | RVE | IMX-40 | 83 |
Elb-H-Jollen ( Gesamtergebnis )
Nr | Segelnummer | Mannschaft | Verein | Bootstyp |
---|---|---|---|---|
🥇 | H 300 | Peter Hauschildt | SVAOE | Elb-H-Jolle |
🥈 | H 866 | Björn Sievers | SVAOE | Elb-H-Jolle |
🥉 | H 141 | Daniel Baum | HSC | Elb-H-Jolle |
4 | H 807 | Thomas Körner | SVAOE | Elb-H-Jolle |
5 | H 462 | Eike Rohde | ASC | Elb-H-Jolle |