7 Regatten, 9 Rennen und 155 Tage hat sie gedauert, die Premiere der Elbe Super Sailing Tour. In die Wertung wurden alle Boote aufgenommen, die an mindestens fünf Regatten teilgenommen haben. Das ist ganz im Geiste der ESST, soll Sie doch für eine ganze Saison auf der Unterelbe vor Wedel stehen.
Heraus gekommen ist ein denkbar knapper Titelkampf, dessen Ergebnis wir hier und heute präsentieren dürfen. Meine Damen und Herren, hier sind Ihre Gewinner der Elbe Super Sailing Tour 2024:
⭐Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger vom gesamten ESST-Team! Wir freuen uns auf die Siegerehrung am 21.02.2025⭐
Aus, aus, aus! Aus! Die ESST 2024 ist aus!
Es ist vollbracht! Die erste Saison der Elbe Super Sailing Tour liegt hinter uns. 96 Boote haben mindestens an einer der insgesamt sieben Regatten teilgenommen – was für eine beeindruckende Zahl! Gerade weil die Seesegelsaison insgesamt auf Nord- und Ostsee eher von Zurückhaltung bei dem Meldungen geprägt war. Das Fundament ist da auf der Elbe, soviel steht fest.
Wobei die Frage bislang unbeantwortet bleibt, wie man das Regattasegeln noch durchlässiger machen kann. Der Senatspreis light als Einfallstor für Regatta-Neulinge hatte gerade einmal zwei Meldungen und wenn man sich auf den Elbe-Bahnen mal umschaut, so sieht man gerade einmal eine Handvoll junge Segler. Die sind zwar alle höchst talentiert und erfolgreich – aber eben leider nur eine Handvoll. Es bleibt die Aufgabe für uns alle, auch nächstes Jahr immer weiter neue Crews zur Teilnahme an den Mittwochs- und ESST-Regatten zu motivieren.
Auf der Habenseite steht der Umgang, der sich zwischen den Regatta-Crews auf der Elbe etabliert hat: Es wird gegeneinander gesegelt und miteinander Stegbier getrunken.
powerd by
Machen ist wie wollen – nur geiler!
Für die Organisatoren des ESST (Disclaimer: zu denen ich mich auch zähle!) gab es im ersten Jahr eine Menge zu lernen. Vieles hat von Anfang an hervorragend funktioniert und dennoch bleibt genug Verbesserungspotential für den ESST 2025.
Spannend bleibt, ob wir auch 2025 so viele Sponsoren motivieren können, uns zu unterstützen. Insbesondere die Haspa war bereit Anfang dieses Jahres die Elbe Super Sailing Tour zu sponsoren. Zu diesem Zeitpunkt war die ESST nichts weiter als eine Idee auf zwei DIN A4-Seiten. Das die Haspa sich darauf einließ, haben wir der Beharrlichkeit und Überzeugungskraft einiger MitstreiterInnen aus dem ESST-Team zu verdanken.
Das ist vielleicht auch das Interessanteste am ESST: Es ist ein informeller und vereinsübergreifender Zusammenschluss dessen Zusammenarbeit bislang vollkommen geräuschlos funktioniert. Wenn am Freitag, den 21.02.2025 beim BSC die große Siegerehrung gefeiert wird, wird sich bestimmt die Gelegenheit bieten, dem ein oder anderem Hintergrund-ESST‘ler UND(!) ESST’lerin auf die Schulter zu klopfen – ich werde das machen 😊
Abschlusstabelle Elbe Super Sailing Tour 2024
Stand 11.10.2024
PL. | BOOT | TYP | YS | Rennen | Top 5 | Gesamt | Ø Top 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Ballerina 2 | Nissen 31 | 103 | 7 | 401 | 409 | 80,2 |
🥈 | Astarea | Albin Ballad | 107 | 7 | 398 | 437 | 79,6 |
🥉 | Unterelbe Express | Albin Express | 105 | 7 | 368 | 411 | 73,6 |
4 | Kalea | Winner 10.20 | 97 | 6 | 355 | 355 | 71,0 |
5 | Chosi VI | J/35 | 90 | 7 | 348 | 375 | 69,6 |
6 | Fun | Folkeboot | 114 | 6 | 310 | 310 | 62,0 |
7 | Die Olle | Folkeboot | 114 | 7 | 278 | 296 | 55,6 |
8 | Fettes Brett | H-Jolle | 92 | 6 | 270 | 270 | 54,0 |
9 | Beluga | Folkeboot | 114 | 5 | 269 | 269 | 53,8 |
10 | Josie | J/22 | 104 | 5 | 246 | 246 | 49,2 |
11 | Raffinesse | Optima 101 | 102 | 5 | 240 | 240 | 48,0 |
12 | Volonte | Optima 101 | 100 | 5 | 218 | 218 | 43,6 |
13 | Edelweiss | Millenium 40 | 79 | 5 | 164 | 164 | 32,8 |
14 | Happy-X | X-332 | 93 | 6 | 109 | 109 | 21,8 |
15 | Panda | Dehler 36DB | 91 | 5 | 105 | 105 | 21,0 |
16 | Pacemaker | Moskito 85 | 100 | 4 | – | 301 | – |
17 | Eskapade | H-Boot | 106 | 4 | – | 214 | – |
18 | Ghost | Farr 30 | 84 | 4 | – | 183 | – |
19 | Swift | Scan-Kap 99 | 100 | 4 | – | 182 | – |
20 | No Name | X-79 | 101 | 3 | – | 180 | – |
21 | Freya | BB 10 | 96 | 2 | – | 170 | – |
22 | Onkel Hanne | J/70 | 93 | 3 | – | 163 | – |
23 | Bumbule-Bee | Eygthene 24 | 111 | 2 | – | 154 | – |
24 | Amadeus | Larsen 28 | 102 | 3 | – | 150 | – |
24 | Pax | IMX-40 | 84 | 3 | – | 150 | – |
26 | Herz Jung | Elb-H-Jolle | 110 | 2 | – | 148 | – |
27 | Tallyho | E-Boat | 115 | 2 | – | 144 | – |
28 | Matilde | X-79 | 101 | 3 | – | 125 | – |
29 | Jalla Jalla | Austr. Sharpie | 105 | 2 | – | 100 | – |
30 | Kingfisher | Sailhorse | 108 | 1 | – | 100 | – |
31 | Daphne | Folkeboot | 114 | 1 | – | 96 | – |
32 | Nordstern | Dehler 34 | 99 | 3 | – | 95 | – |
33 | Uns Günther | Albin Express | 105 | 2 | – | 95 | – |
34 | Magier | Ranger 37 | 94 | 4 | – | 94 | – |
35 | Dopamin | one off | 102 | 1 | – | 91 | – |
36 | Inoa | Dehler Sprint Sport | 108 | 1 | – | 89 | – |
36 | Sommersprosse | Nordwind 32 | 109 | 1 | – | 89 | – |
38 | Bonaventura | X-312 | 100 | 1 | – | 87 | – |
39 | Brown Sugar | Nissen | 105 | 1 | – | 86 | – |
40 | Skaisa | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 85 | – |
41 | Gammel | 20er Jollenkreuzer | 98 | 1 | – | 83 | – |
42 | Fast Punch | Sun Fast 36 | 95 | 1 | – | 82 | – |
43 | Liebchen | Kolibri 900 | 106 | 4 | – | 81 | – |
44 | Jim | J/80 | 95 | 2 | – | 78 | – |
45 | Planlos | X-79 | 102 | 1 | – | 77 | – |
46 | Wasserstern | Jeanneau Sun Fast 32 Sun Fast 32 | 99 | 1 | – | 70 | – |
47 | Josephine | V-Jolle | 101 | 2 | – | 68 | – |
47 | Nellie | Fast 42 | 87 | 2 | – | 68 | – |
49 | Lys | Ylva | 94 | 1 | – | 66 | – |
50 | Nala | Granada 340 | 99 | 1 | – | 64 | – |
51 | Weissboot | Flying Dutchmann | 94 | 1 | – | 62 | – |
52 | Pitty Platsch | First 25.7 | 109 | 1 | – | 61 | – |
53 | Glüxkex | X-102 MKII | 96 | 3 | – | 58 | – |
54 | Phylax | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 58 | – |
55 | Frida | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 54 | – |
56 | Lilly (DH) | Kielyacht | 106 | 1 | – | 53 | – |
57 | Azurra | J/80 | 95 | 2 | – | 49 | – |
58 | Möwe von Köhlfleet | JWK | 118 | 1 | – | 49 | – |
59 | Toni Express | X-79 | 100 | 1 | – | 46 | – |
60 | Flow | Archambault 35 | 87 | 1 | – | 45 | – |
61 | Hein-Marie | Elb-H-Jolle | 110 | 2 | – | 42 | – |
62 | Amuse-Bouche | Trip 40 | 85 | 1 | – | 42 | – |
63 | Venner | X-102 MKII | 96 | 1 | – | 41 | – |
64 | Glück Auf | Challenger 30 | 106 | 1 | – | 39 | – |
65 | Maiti | Dehler 31 | 104 | 1 | – | 35 | – |
66 | nixwieweg | Banner halbtonner | 99 | 1 | – | 34 | – |
67 | Inkus | Sailhorse | 108 | 1 | – | 31 | – |
68 | Quagga | Mosquito 85 | 101 | 1 | – | 30 | – |
68 | Ylvie | X-3/4 ton Mk 2.1 | 94 | 1 | – | 30 | – |
70 | Teufelsbrück | JWK | 118 | 1 | – | 26 | – |
71 | Toke | Elan 360 | 88 | 3 | – | 24 | – |
72 | Jam | J/88 | 88 | 2 | – | 24 | – |
73 | Kuehnezug | Goldkatze 40 | 90 | 1 | – | 23 | – |
73 | Leni | Glacer 34 | 107 | 1 | – | 23 | – |
73 | Road Warrior | J/41 | 86 | 1 | – | 23 | – |
76 | Elbhase | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 21 | – |
77 | Lynni | Crown 39 | 91 | 1 | – | 18 | – |
78 | Gelbes Ei | Oceaan 22 | 113 | 1 | – | 17 | – |
79 | Pearl | Dehlya 25 | 115 | 1 | – | 13 | – |
80 | Flotta (DH) | Italia 9.98 | 87 | 2 | – | 12 | – |
81 | Lotte | X-35 | 85 | 1 | – | 11 | – |
81 | Sonnenstrahl | J/92 | 92 | 1 | – | 11 | – |
83 | Blau | First 27.7 | 101 | 1 | – | 9 | – |
83 | Marini | IF-Boat | 112 | 1 | – | 9 | – |
85 | Kersten Miles | JWK | 118 | 1 | – | 6 | – |
86 | Time Out | Saffier 8m Cabon (DH) | 107 | 1 | – | 5 | – |
86 | Zora | Cometone 910 | 107 | 1 | – | 5 | – |
88 | Molly | Victoire 26 | 115 | 1 | – | 4 | – |
89 | Happy Hour | Attalia 32 (Jeanneau) | 110 | 1 | – | 2 | – |
90 | Alice | J/24 | 102 | 1 | – | – | – |
90 | Dockenhuden | X-41 | 80 | 1 | – | – | – |
90 | Elbhase | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | – | – |
90 | Glückskind II | Jollenkreuzer | 94 | 1 | – | – | – |
90 | Luv 83 | Dehler 34 | 99 | 1 | – | – | – |
90 | Nala | RJ85 | 108 | 1 | – | – | – |
90 | Shanty | Maxi 95 | 109 | 1 | – | – | – |
Abschlusstabelle Yardstickgruppe 1 (YS <= 89)
PL. | BOOT | TYP | YS | Rennen | Top 5 | Gesamt | Ø Top 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Edelweiss | Millenium 40 | 79 | 5 | 164 | 164 | 32,8 |
🥈 | Ghost | Farr 30 | 84 | 4 | – | 183 | – |
🥉 | Pax | IMX-40 | 84 | 3 | – | 150 | – |
4 | Nellie | Fast 42 | 87 | 2 | – | 68 | – |
5 | Flow | Archambault 35 | 87 | 1 | – | 45 | – |
6 | Amuse-Bouche | Trip 40 | 85 | 1 | – | 42 | – |
7 | Jam | J/88 | 88 | 2 | – | 24 | – |
7 | Toke | Elan 360 | 88 | 3 | – | 24 | – |
9 | Road Warrior | J/41 | 86 | 1 | – | 23 | – |
10 | Flotta (DH) | Italia 9.98 | 87 | 2 | – | 12 | – |
11 | Lotte | X-35 | 85 | 1 | – | 11 | – |
12 | Dockenhuden | X-41 | 80 | 1 | – | 0 | – |
Abschlusstabelle Yardstickgruppe 2 (YS = 90 – 99)
PL. | BOOT | TYP | YS | Rennen | Top 5 | Gesamt | Ø Top 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Kalea | Winner 10.20 | 97 | 6 | 355 | 355 | 71,0 |
🥈 | Chosi VI | J/35 | 90 | 7 | 348 | 375 | 69,6 |
🥉 | Fettes Brett | H-Jolle | 92 | 6 | 270 | 270 | 54,0 |
4 | Happy-X | X-332 | 93 | 6 | 109 | 109 | 21,8 |
5 | Panda | Dehler 36DB | 91 | 5 | 105 | 105 | 21,0 |
6 | Freya | BB 10 | 96 | 2 | – | 170 | – |
7 | Onkel Hanne | J/70 | 93 | 3 | – | 163 | – |
8 | Nordstern | Dehler 34 | 99 | 3 | – | 95 | – |
9 | Magier | Ranger 37 | 94 | 4 | – | 94 | – |
10 | Gammel | 20er Jollenkreuzer | 98 | 1 | – | 83 | – |
11 | Fast Punch | Sun Fast 36 | 95 | 1 | – | 82 | – |
12 | Jim | J/80 | 95 | 2 | – | 78 | – |
13 | Wasserstern | Jeanneau Sun Fast 32 Sun Fast 32 | 99 | 1 | – | 70 | – |
14 | Lys | Ylva | 94 | 1 | – | 66 | – |
15 | Nala | Granada 340 | 99 | 1 | – | 64 | – |
16 | Weissboot | Flying Dutchmann | 94 | 1 | – | 62 | – |
17 | Glüxkex | X-102 MKII | 96 | 3 | – | 58 | – |
18 | Azurra | J/80 | 95 | 2 | – | 49 | – |
19 | Venner | X-102 MKII | 96 | 1 | – | 41 | – |
20 | nixwieweg | Banner halbtonner | 99 | 1 | – | 34 | – |
21 | Ylvie | X-3/4 ton Mk 2.1 | 94 | 1 | – | 30 | – |
22 | Kuehnezug | Goldkatze 40 | 90 | 1 | – | 23 | – |
23 | Lynni | Crown 39 | 91 | 1 | – | 18 | – |
24 | Sonnenstrahl | J/92 | 92 | 1 | – | 11 | – |
25 | Luv 83 | Dehler 34 | 99 | 1 | – | 0 | – |
25 | Glückskind II | Jollenkreuzer | 94 | 1 | – | 0 | – |
Abschlusstabelle Yardstickgruppe 3 (YS = 100 – 109)
PL. | BOOT | TYP | YS | Rennen | Top 5 | Gesamt | Ø Top 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Ballerina 2 | Nissen 31 | 103 | 7 | 401 | 409 | 80,2 |
🥈 | Astarea | Albin Ballad | 107 | 7 | 398 | 437 | 79,6 |
🥉 | Unterelbe Express | Albin Express | 105 | 7 | 368 | 411 | 73,6 |
4 | Josie | J/22 | 104 | 5 | 246 | 246 | 49,2 |
5 | Raffinesse | Optima 101 | 102 | 5 | 240 | 240 | 48,0 |
6 | Volonte | Optima 101 | 100 | 5 | 218 | 218 | 43,6 |
7 | Pacemaker | Moskito 85 | 100 | 4 | – | 301 | – |
8 | Eskapade | H-Boot | 106 | 4 | – | 214 | – |
9 | Swift | Scan-Kap 99 | 100 | 4 | – | 182 | – |
10 | No Name | X-79 | 101 | 3 | – | 180 | – |
11 | Amadeus | Larsen 28 | 102 | 3 | – | 150 | – |
12 | Matilde | X-79 | 101 | 3 | – | 125 | – |
13 | Jalla Jalla | Austr. Sharpie | 105 | 2 | – | 100 | – |
13 | Kingfisher | Sailhorse | 108 | 1 | – | 100 | – |
15 | Uns Günther | Albin Express | 105 | 2 | – | 95 | – |
16 | Dopamin | one off | 102 | 1 | – | 91 | – |
17 | Inoa | Dehler Sprint Sport | 108 | 1 | – | 89 | – |
17 | Sommersprosse | Nordwind 32 | 109 | 1 | – | 89 | – |
19 | Bonaventura | X-312 | 100 | 1 | – | 87 | – |
20 | Brown Sugar | Nissen | 105 | 1 | – | 86 | – |
21 | Liebchen | Kolibri 900 | 106 | 4 | – | 81 | – |
22 | Planlos | X-79 | 102 | 1 | – | 77 | – |
23 | Josephine | V-Jolle | 101 | 2 | – | 68 | – |
24 | Pitty Platsch | First 25.7 | 109 | 1 | – | 61 | – |
25 | Lilly (DH) | Kielyacht | 106 | 1 | – | 53 | – |
26 | Toni Express | X-79 | 100 | 1 | – | 46 | – |
27 | Glück Auf | Challenger 30 | 106 | 1 | – | 39 | – |
28 | Maiti | Dehler 31 | 104 | 1 | – | 35 | – |
29 | Inkus | Sailhorse | 108 | 1 | – | 31 | – |
30 | Quagga | Mosquito 85 | 101 | 1 | – | 30 | – |
31 | Leni | Glacer 34 | 107 | 1 | – | 23 | – |
32 | Blau | First 27.7 | 101 | 1 | – | 9 | – |
33 | Zora | Cometone 910 | 107 | 1 | – | 5 | – |
33 | Time Out | Saffier 8m Cabon (DH) | 107 | 1 | – | 5 | – |
35 | Shanty | Maxi 95 | 109 | 1 | – | – | – |
35 | Nala | RJ85 | 108 | 1 | – | – | – |
35 | Alice | J/24 | 102 | 1 | – | – | – |
Abschlusstabelle Yardstickgruppe 4 (YS >= 110)
PL. | BOOT | TYP | YS | Rennen | Top 5 | Gesamt | Ø Top 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Fun | Folkeboot | 114 | 6 | 310 | 310 | 62,0 |
🥈 | Die Olle | Folkeboot | 114 | 7 | 278 | 296 | 55,6 |
🥉 | Beluga | Folkeboot | 114 | 5 | 269 | 269 | 53,8 |
4 | Bumbule-Bee | Eygthene 24 | 111 | 2 | – | 154 | – |
5 | Herz Jung | Elb-H-Jolle | 110 | 2 | – | 148 | – |
6 | Tallyho | E-Boat | 115 | 2 | – | 144 | – |
7 | Daphne | Folkeboot | 114 | 1 | – | 96 | – |
8 | Skaisa | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 85 | – |
9 | Phylax | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 58 | – |
10 | Frida | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 54 | – |
11 | Möwe von Köhlfleet | JWK | 118 | 1 | – | 49 | – |
12 | Hein-Marie | Elb-H-Jolle | 110 | 2 | – | 42 | – |
13 | Teufelsbrück | JWK | 118 | 1 | – | 26 | – |
14 | Elbhase | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 21 | – |
15 | Gelbes Ei | Oceaan 22 | 113 | 1 | – | 17 | – |
16 | Pearl | Dehlya 25 | 115 | 1 | – | 13 | – |
17 | Marini | IF-Boat | 112 | 1 | – | 9 | – |
18 | Kersten Miles | JWK | 118 | 1 | – | 6 | – |
19 | Molly | Victoire 26 | 115 | 1 | – | 4 | – |
20 | Happy Hour | Attalia 32 (Jeanneau) | 110 | 1 | – | 2 | – |
21 | Elbhase | Elb-H-Jolle | 110 | 1 | – | 0 | – |